Prissättning, anpassad efter dina behov
Allt du behöver för att bygga lojala kundrelationer – med flexibel prissättning som passar din verksamhet. Inga uppstartsavgifter. Inga överraskningar. Bara resultat.
Starter
För nätbutiker som precis kommit igång med lojalitet.
Inkluderar 1 250 beställningar per månad
- Kundklubb, lojalitetspoäng & belöningar
- Plug-in (t.ex. Shopify, WooCommerce)
- Grundläggande analyser & rapporter
- SMS direkt till kund
- 1 integration (t.ex. Klaviyo, Mailchimp)
Premium
För etablerade butiker som behöver robusta lojalitetsprogram.
Obegränsat antal beställningar per månad
- Nivåbaserat program
- Plug-in (t.ex. Shopify, WooCommerce)
- Vipps MobilePay-integration
- Avancerade analyser & rapporter
- SMS direkt till kund
- 3 integrationer (t.ex. Klaviyo, Mailchimp)
Enterprise
För större kunder som vill bygga kundrelationer över flera kanaler.
Obegränsat antal beställningar per månad i flera butiker
- Avancerade lojalitetslösningar
- Koppla flera digitala & fysiska butiker
- POS-integration
- API-åtkomst
- Prioriterad support
- Obegränsade integrationer
Prissättning, anpassad efter dina behov





Plan Comparison
Starter | Premium | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Ordervolym | |||
| Månadsbeställningar | Inkluderar 1 250 beställningar/månad | Obegränsat | Obegränsat |
| Lojalitetslösningar | |||
| Stämpelkort | |||
| Bonuspoäng | Avancerat | ||
| Kundklubb | Avancerad | Avancerad | |
| Nivåprogram | — | Avancerad | |
| Handelsplattform | |||
| Plug-in (Shopify, WooCommerce, Magento m.fl.) | |||
| POS-system (Front Systems, Data Nova, Stripe m.fl.) | - | På förfrågan | - |
| Enhetlig handel, online och i butik | - | På förfrågan | - |
| Integrationer | |||
| Koppla dina verktyg (Klaviyo, Mailchimp, LinkMobility m.fl.) | 1 integration | 3 integrationer | Obegränsat |
| Skicka alla mejl via Klaviyo | |||
| Skicka direkt-SMS till kund | |||
| Vipps MobilePay Loyalty | - | ||
| API-åtkomst | - | ||
| Analys & rapportering | |||
| Analys | |||
| Dataexporter | Grundläggande | Full export | Full export med assistans |
| Rapporter | Grundläggande | Specialiserade | Specialiserade |
| Support | |||
| Supportteam | Grundläggande | Prioriterad | Dedikerad KAM |
| Teknisk support | Grundläggande | Prioriterad | Vid behov |
| Personlig lojalitetsexpert | Under onboarding | Kvartalsvis | Vid behov |
| Kvartalsvis programöversyn | - | - | |
Frequently asked questions
Öka återkommande försäljning.
Belöna med Wolve idag.
Lansera ditt program. Se din försäljning växa.
